Πίνακας με Κατηγορίες Χειρουργείων του Γενικού Νοσοκομείου Καρύστου
Kατηγορία | Eκτίμηση Περιστατικών | Eκτιμώμενος χρόνος αναμονής μέχρι την πραγματοποίηση της επέμβασης |
---|---|---|
1 | Περιστατικά που έχουν γρήγορη εξέλιξη και η καθυστέρηση επηρεάζει το αποτέλεσμα | Μέχρι 2 εβδομάδες |
2 | Περιστατικά με δυνητικά γρήγορη εξέλιξη και η καθυστέρηση μπορεί να επηρεάσει το αποτέλεσμα | 3-6 εβδομάδες |
3 | Περιστατικά με έντονα συμπτώματα ή δυσλειτουργία, χωρίς γρήγορη εξέλιξη | 7-12 εβδομάδες |
4 | Περιστατικά με ήπια/μέτρια συμπτώματα ή δυσλειτουργία, χωρίς γρήγορη εξέλιξη | 12-24 εβδομάδες |
5 | Περιστατικά χωρίς συμπτώματα ή δυσλειτουργία, χωρίς γρήγορη εξέλιξη | 24 εβδομάδες και πάν |
Νέα Ενιαία Λίστα Χειρουργείων (ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο)